Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se desplaza hundido en la arena, dejando al descubierto solo los ojos y la nariz. Una membrana negra le protege los ojos. | |
Vive en las arenas desérticas, donde las altas temperaturas de las mismas evitan que su cuerpo se enfríe. | |
Viven en los desiertos y se sumergen en las cálidas arenas para que su temperatura corporal no se reduzca. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
| Autoestima | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
| Irascible (DW) | Sube el Ataque al máximo si recibe un golpe crítico. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x½

x1

x½

x2

x½

x1

x1

x2

x2

x0

x0

x2

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
29
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 4 Teselia | Andando | 40% | 15-18 | Todas | Todos | - | |
| Zona Desierto Desierto | Andando | 40% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Zona Desierto Entrada | Andando | 40% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Castillo Ancestral Planta baja | Andando | 50% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Castillo Ancestral Primer sótano | Andando | 50% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 4 Teselia | Andando | 35% | 14-17 | Todas | Todos | - | |
| Zona Desierto Desierto | Andando | 30% | 18-19 | Todas | Todos | - | |
| Zona Desierto Entrada | Andando | 30% | 18-19 | Todas | Todos | - | |
| Zona Desierto Desierto | Andando | ---% | 22 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 | |
| Castillo Ancestral Laberinto | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
| Castillo Ancestral Planta baja | Andando | 40% | 18-21 | Todas | Todos | - | |
| Castillo Ancestral Primer sótano | Andando | 40% | 18-21 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Malicioso | |
| - | Furia | |
| 4 | Mordisco | |
| 7 | Ataque Arena | |
| 10 | Tormento | |
| 13 | Bucle Arena | |
| 16 | Buena Baza | |
| 19 | Bofetón Lodo | |
| 22 | Embargo | |
| 25 | Contoneo | |
| 28 | Triturar | |
| 31 | Excavar | |
| 34 | Cara Susto | |
| 37 | Juego Sucio | |
| 40 | Torm. Arena | |
| 43 | Terremoto | |
| 46 | Golpe |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
| Contador | - |
| Foco Energía | - |
| Mal de Ojo | - |
| Persecución | - |
| Paliza | - |
| Alboroto | - |
| Colm. Rayo | - |
| Colm. Ígneo | - |
| Treparrocas | - |