Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Hace brillar las rayas de su cuerpo para intimidar al enemigo. Sus ojos lo ven todo, hasta en la oscuridad. | |
Ataca lanzando las semillas de las bayas que acumula en sus mofletes. Su cola se tensa al avistar a un enemigo. | |
Los componentes luminiscentes de su interior hacen que sus ojos y su cuerpo brillen, así intimida a sus rivales. |
Ratio de captura
Experiencia base
147Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Cálc. Final (DW) | Aumenta en un 30% la potencia de los movimientos si ataca después que el objetivo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Teselia | Hierba oscura | 36% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Andando | 20% | 27-29 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 20% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 5% | 60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Andando | 20% | 28-30 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 20% | 32-34 | Todas | Todos | - | |
| Laboratorio P+P | Andando | 36% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Hierba oscura | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 1 Teselia | Andando | 40% | 56-59 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 1 Teselia | Hierba oscura | 40% | 64-67 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 2 Teselia | Andando | 30% | 56-59 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 2 Teselia | Claro Oculto | ---% | 55-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 3 Teselia | Andando | 20% | 55 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 3 Teselia | Hierba oscura | 20% | 63 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Andando | 15% | 31-33 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Andando | 15% | 31-33 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Andando | 15% | 31-33 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Andando | 10% | 31 | Invierno | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 15% | 34-36 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 15% | 34-36 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 15% | 34-36 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Hierba oscura | 10% | 34 | Invierno | Todos | - | |
| Ruta 7 Teselia | Claro Oculto | ---% | 30-35 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Andando | 10% | 56 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 10% | 64 | Todas | Todos | - | |
| Laboratorio P+P | Andando | 20% | 56 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños Sótano | Hierba oscura | 10% | 65 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Andando | 25% | 56-59 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Hierba oscura | 25% | 64-67 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Malicioso | |
| - | Mordisco | |
| - | Patada Baja | |
| 3 | Malicioso | |
| 6 | Mordisco | |
| 8 | Venganza | |
| 11 | Detección | |
| 13 | Ataque Arena | |
| 16 | Triturar | |
| 18 | Hipnosis | |
| 20 | Rayo Confuso | |
| 22 | Superdiente | |
| 25 | Cede Paso | |
| 29 | Más Psique | |
| 32 | Hip.Colmillo | |
| 36 | Mal de Ojo | |
| 39 | Relevo | |
| 43 | Portazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |