Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Aferra las presas con las garras de la cola y les inyecta veneno. Sobrevive un año sin comida. |
Ratio de captura
Experiencia base
66Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Armad. Bat. | Bloquea golpes críticos. |
| Francotirador | Los golpes críticos causan el triple de daño en lugar del doble. |
| Vista Lince (DW) | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Flecha Ven. | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x½

x1

x2

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Claro Oculto | ---% | 35-40 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Primer sótano | Andando | 15% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala de Heatran | Andando | 15% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Exterior | Andando | 30% | 31-33 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Exterior | Hierba oscura | 30% | 35-37 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 1 | Andando | 15% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 2 | Andando | 15% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 3 | Andando | 15% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 4 | Andando | 15% | 33-35 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Mordisco | |
| - | Picotazo Ven | |
| - | Malicioso | |
| 5 | Desarme | |
| 6 | Desarme | |
| 9 | Pin Misil | |
| 12 | Pin Misil | |
| 13 | Acupresión | |
| 16 | Persecución | |
| 17 | Acupresión | |
| 20 | Picadura | |
| 23 | Cara Susto | |
| 23 | Colmillo Ven | |
| 27 | Cargatóxica | |
| 28 | Púas Tóxicas | |
| 30 | Afilagarras | |
| 34 | Púas Tóxicas | |
| 34 | Picadura | |
| 38 | Tajo Umbrío | |
| 39 | Colmillo Ven | |
| 41 | Cara Susto | |
| 45 | Triturar | |
| 45 | Afilagarras | |
| 49 | Veneno X | |
| 50 | Cargatóxica | |
| 56 | Triturar | |
| 61 | Veneno X |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Remolino | - |
| Ataque Arena | - |
| Dobleataque | - |
| Agilidad | - |
| Chirrido | - |
| Rayo Confuso | - |
| Cuchillada | - |
| Finta | - |
| Persecución | - |
| Cola Férrea | - |
| Cola Veneno | - |
| Tajo Umbrío | - |