Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus afilados colmillos atraviesan las pieles más duras y tienen orificios para chupar sangre. |
Ratio de captura
Experiencia base
159Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Allanamiento (DW) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla Luz, Neblina y Velo Sagrado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x¼

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Andando | 15% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 15% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Andando | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 20% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Andando | 15% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 15% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños Sótano | Hierba oscura | 25% | 64-67 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Andando | 10% | 57-58 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Hierba oscura | 10% | 65-66 | Todas | Todos | - | |
| Torre de los Cielos Primer piso | Andando | 5% | 31 | Todas | Todos | - | |
| Torre de los Cielos Segundo piso | Andando | 10% | 32 | Todas | Todos | - | |
| Torre de los Cielos Tercer piso | Andando | 20% | 33 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Planta baja | Andando | 15% | 32-33 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer piso | Andando | 15% | 32-33 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer sótano | Andando | 15% | 32-33 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Chirrido | |
| - | Chupavidas | |
| - | Supersónico | |
| - | Impresionar | |
| 4 | Supersónico | |
| 5 | Supersónico | |
| 8 | Impresionar | |
| 9 | Impresionar | |
| 12 | Mordisco | |
| 13 | Mordisco | |
| 15 | Ataque Ala | |
| 17 | Ataque Ala | |
| 19 | Rayo Confuso | |
| 21 | Rayo Confuso | |
| 24 | Rapidez | |
| 27 | Aire Afilado | |
| 28 | Aire Afilado | |
| 33 | Mal de Ojo | |
| 33 | Acróbata | |
| 38 | Mal de Ojo | |
| 39 | Acróbata | |
| 42 | Colmillo Ven | |
| 45 | Colmillo Ven | |
| 47 | Niebla | |
| 51 | Niebla | |
| 52 | Tajo Aéreo | |
| 57 | Tajo Aéreo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |