Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Controla bolas de fuego. A medida que crece, sus seis colas se multiplican. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Absor. Fuego | Aumenta el poder de los ataques tipo Fuego y se vuelve inmune a ese elemento cuando el usuario recibe un ataque de ese tipo. |
| Sequía (DW) | Cuando entra a combatir, produce permanentemente Día Soleado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Safre | 100% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x½

x½

x2

x½

x1

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santuario Abundancia | Andando | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Hierba oscura | 20% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Andando | 10% | 34 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Hierba oscura | 20% | 37 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Claro Oculto | ---% | 35-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Ascuas | |
| 4 | Látigo | |
| 7 | Rugido | |
| 10 | At. Rápido | |
| 11 | At. Rápido | |
| 12 | Giro Fuego | |
| 14 | Giro Fuego | |
| 15 | Rayo Confuso | |
| 17 | Rayo Confuso | |
| 18 | Cerca | |
| 20 | Finta | |
| 21 | Cerca | |
| 23 | Pirotecnia | |
| 24 | Pirotecnia | |
| 26 | Fuego Fatuo | |
| 27 | Velo Sagrado | |
| 28 | Infortunio | |
| 31 | Fuego Fatuo | |
| 31 | Vendetta | |
| 34 | Lanzallamas | |
| 34 | Vendetta | |
| 36 | Velo Sagrado | |
| 37 | Lanzallamas | |
| 39 | Paranormal | |
| 41 | Seducción | |
| 42 | Llamarada | |
| 44 | Rabia | |
| 44 | Infierno | |
| 47 | Rabia | |
| 47 | Seducción | |
| 50 | Infierno | |
| 51 | Paranormal | |
| 54 | Llamarada |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Anulación | - |
| Hipnosis | - |
| Azote | - |
| Rencor | - |
| Finta | - |
| Onda Ígnea | - |
| Daño Secreto | - |
| Paranormal | - |
| Aullido | - |
| Cambia Fue. | - |
| Envite Ígneo | - |
| Infortunio | - |
| Plumerazo | - |