Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Es muy prudente y rara vez se deja ver. Su oído es tan fino que puede oír caer una aguja a 1 km. |
Ratio de captura
Experiencia base
213Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
140Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
| Muro Mágico | Es inmune a todo daño no directo. |
| Ignorante (DW) | Ignora los cambios de características del rival. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Frag. Cometa | 1% (Solo en hierba alta) | |
| Piedra Lunar | 5% | |
| Baya Zanama | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquete Gigante Cráter | Hierba agitándose | 5% | 55 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba agitándose | 5% | 47 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Hierba agitándose | 5% | 47 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Canto | |
| - | Doblebofetón | |
| - | Reducción | |
| - | Metrónomo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |