Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Como solo comía un tipo de fruta, al final acabó creciéndole en el cuello. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
- Planta / Grass
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Poder Solar | Durante Día Soleado, pierde PS pero aumenta el Ataque Especial. |
| Cosecha (DW) | Puede recuperar (en Día Soleado, recupera) la Baya consumida. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x2

x0

x2

x1

x1

x1

x2

x½

x¼

x1

x1

x4

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Teselia | Andando | 15% | 48-50 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Hierba oscura | 15% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Andando | 10% | 58 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Hierba oscura | 10% | 66 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Malicioso | |
| - | Tornado | |
| 7 | Desarrollo | |
| 11 | Hoja Afilada | |
| 17 | Pisotón | |
| 21 | Dulce Aroma | |
| 27 | Remolino | |
| 31 | Hoja Mágica | |
| 37 | Golpe Cuerpo | |
| 41 | Síntesis | |
| 47 | Ciclón Hojas | |
| 51 | Tajo Aéreo | |
| 57 | Ofrenda | |
| 61 | Rayo Solar | |
| 67 | Don Natural | |
| 71 | Lluevehojas |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| V. Cortante | - |
| Portazo | - |
| Golpe Cabeza | - |
| Drenadoras | - |
| Maldición | - |
| Síntesis | - |
| Adaptación | - |
| Recurrente | - |
| Hoja Aguda | - |
| Danza Dragón | - |
| Don Natural | - |
| Lluevehojas | - |