Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Este muñeco se convirtió en un Pokémon cuando lo tiraron a la basura. Busca a su antiguo dueño. |
Ratio de captura
Experiencia base
159Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Insomnio | Evita quedarse dormido. |
| Cacheo | Identifica el objeto del rival (de uno al azar en combates múltiples). |
| Cuerpo Maldito (DW) | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de anular el último movimiento del rival si este era de daño directo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Hechizo | 5% |
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x½

x1

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Horroris Planta baja | Andando | 15% | 32-34 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer piso | Andando | 15% | 32-34 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer sótano | Andando | 15% | 32-34 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Andando | 70% | 47-50 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Andando | 70% | 47-50 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Desarme | |
| - | Chirrido | |
| - | Tinieblas | |
| - | Maldición | |
| 4 | Chirrido | |
| 5 | Chirrido | |
| 7 | Tinieblas | |
| 8 | Tinieblas | |
| 10 | Rencor | |
| 13 | Maldición | |
| 13 | Fuego Fatuo | |
| 16 | Rencor | |
| 16 | Sombra Vil | |
| 19 | Maldición | |
| 20 | Sombra Vil | |
| 22 | Finta | |
| 23 | Fuego Fatuo | |
| 26 | Infortunio | |
| 28 | Finta | |
| 30 | Bola Sombra | |
| 31 | Infortunio | |
| 34 | Golpe Bajo | |
| 35 | Bola Sombra | |
| 40 | Embargo | |
| 42 | Golpe Bajo | |
| 46 | Robo | |
| 51 | Embargo | |
| 52 | Rabia | |
| 58 | Truco | |
| 58 | Robo | |
| 66 | Rabia | |
| 75 | Truco |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |