Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se piensa que está muy influido por las fases lunares, ya que solo actúa en noches de luna llena. |
Ratio de captura
Experiencia base
154Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Frag. Cometa | 1% (Solo en hierba alta) | |
| Piedra Lunar | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x1

x½

x½

x2

x1

x2

x2

x2

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Andando | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 10% | 58 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Andando | 10% | 50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 10% | 60 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Andando | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 10% | 58 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Andando | 10% | 55 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 10% | 65 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Andando | 10% | 36 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 10% | 40 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Andando | 10% | 46 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 10% | 46 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Andando | 10% | 45 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 10% | 50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Andando | 10% | 46 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 10% | 51 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Andando | 10% | 41 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Hierba oscura | 10% | 46 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Fortaleza | |
| - | Confusión | |
| 5 | Lanzarrocas | |
| 9 | Lanzarrocas | |
| 9 | Hipnosis | |
| 12 | Hipnosis | |
| 13 | Pulimento | |
| 17 | Psicoonda | |
| 20 | Pulimento | |
| 21 | Embargo | |
| 23 | Psicoonda | |
| 25 | Avalancha | |
| 29 | Masa Cósmica | |
| 31 | Embargo | |
| 33 | Psíquico | |
| 34 | Masa Cósmica | |
| 37 | Anticura | |
| 41 | Roca Afilada | |
| 42 | Anticura | |
| 45 | Psíquico | |
| 45 | Premonición | |
| 49 | Explosión | |
| 53 | Premonición | |
| 53 | Zona Mágica | |
| 56 | Explosión | |
| 64 | Zona Mágica |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |