Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En días soleados se tumba en las playas para jugar y botar como una pelota. Lanza agua por la nariz. |
Ratio de captura
Experiencia base
80Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Velo Agua | Evita las quemaduras. |
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción. |
| Presión (DW) | Baja 1 PP de más al enemigo cuando golpea al usuario. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 90% | 25-60 | Primavera | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 90% | 25-60 | Verano | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 90% | 25-60 | Otoño | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Invierno | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-40 | Primavera | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-40 | Verano | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 30% | 25-40 | Otoño | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-40 | Invierno | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Salpicadura | |
| 4 | Gruñido | |
| 7 | Pistola Agua | |
| 11 | Desenrollar | |
| 14 | Torbellino | |
| 17 | Impresionar | |
| 21 | Hidropulso | |
| 24 | Neblina | |
| 27 | Descanso | |
| 31 | Salmuera | |
| 34 | Salpicar | |
| 37 | Amnesia | |
| 41 | Buceo | |
| 44 | Bote | |
| 47 | Hidrobomba | |
| 50 | Cuerpopesado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Golpe Cuerpo | - |
| Golpe | - |
| Doble Filo | - |
| Fisura | - |
| Rizo Defensa | - |
| Ronquido | - |
| Maldición | - |
| Sonámbulo | - |
| Cosquillas | - |
| Acua Aro | - |
| Cabezazo Zen | - |
| Anegar | - |