Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se oculta en cavernas oscuras. De tanto comer gemas, sus ojos son piedras preciosas. |
Ratio de captura
Experiencia base
133Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Rezagado | Ataca en último lugar. |
| Bromista (DW) | Suma 1 a la prioridad de los movimientos que no son de daño directo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruta Superación Planta baja | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Superación Primer sótano | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Superación Segundo sótano | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Malicioso | |
| - | Arañazo | |
| 4 | Profecía | |
| 8 | Tinieblas | |
| 11 | Impresionar | |
| 15 | Golpes Furia | |
| 18 | Sorpresa | |
| 22 | Detección | |
| 25 | Sombra Vil | |
| 29 | Desarme | |
| 32 | Finta | |
| 36 | Castigo | |
| 39 | Garra Umbría | |
| 43 | Joya de Luz | |
| 46 | Rayo Confuso | |
| 50 | Juego Sucio | |
| 53 | Cabezazo Zen | |
| 57 | Bola Sombra | |
| 60 | Mal de Ojo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Recuperación | - |
| Mal de Ojo | - |
| Luz Lunar | - |
| Camelo | - |
| Truco | - |
| Amago | - |
| Repr. Metal | - |
| Golpe Bajo | - |
| Maquinación | - |
| Seducción | - |