Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Vive en cavernas del fondo marino y crea grandes remolinos cuando se mueve. |
Ratio de captura
Experiencia base
243Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
| Francotirador | Los golpes críticos causan el triple de daño en lugar del doble. |
| Humedad (DW) | Los movimientos Autodestruc y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Escamadragón | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x¼

x¼

x1

x1

x1

x1

x2

x1
Cadena evolutiva
Nivel
32
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
| Laboratorio P+P | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Bostezo | |
| - | Burbuja | |
| - | Pantallahumo | |
| - | Malicioso | |
| - | Pistola Agua | |
| 4 | Pantallahumo | |
| 8 | Malicioso | |
| 11 | Pistola Agua | |
| 14 | Foco Energía | |
| 18 | Rayo Burbuja | |
| 23 | Agilidad | |
| 26 | Ciclón | |
| 30 | Salmuera | |
| 40 | Hidrobomba | |
| 48 | Danza Dragón | |
| 57 | Pulso Dragón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |