Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le gusta acechar desde agujeros en las rocas. Escupe tinta a sus presas asomando solo la boca. |
Ratio de captura
Experiencia base
168Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Ventosas | Fija el cuerpo con firmeza anulando los efectos de Remolino y Rugido. |
| Francotirador | Los golpes críticos causan el triple de daño en lugar del doble. |
| Veleta (DW) | Cada turno sube dos niveles una característica y baja un nivel otra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 21 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Lanza Mugre | |
| - | Pedrada | |
| - | Pistola Agua | |
| - | Restricción | |
| - | Psicorrayo | |
| - | Rayo Aurora | |
| 6 | Restricción | |
| 10 | Psicorrayo | |
| 14 | Rayo Aurora | |
| 18 | Rayo Burbuja | |
| 19 | Rayo Burbuja | |
| 22 | Foco Energía | |
| 23 | Foco Energía | |
| 25 | Pulpocañón | |
| 28 | Estrujón | |
| 29 | Recurrente | |
| 34 | Doble Rayo | |
| 36 | Estrujón | |
| 40 | Rayo Hielo | |
| 42 | Doble Rayo | |
| 46 | Recurrente | |
| 48 | Rayo Hielo | |
| 52 | Hidrobomba | |
| 55 | Hiperrayo | |
| 58 | Hiperrayo | |
| 61 | Anegar | |
| 64 | Anegar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |