Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Escupe potentes chorros de agua que siempre dan en el blanco, incluso en la profundidad del mar. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Entusiasmo | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
| Francotirador | Los golpes críticos causan el triple de daño en lugar del doble. |
| Veleta (DW) | Cada turno sube dos niveles una característica y baja un nivel otra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo Arenisca | Pescando | 65% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Pescando | 65% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Surf | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 21 Teselia | Surf | 5% | 35-45 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 21 Teselia | Pescando | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 21 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 65% | 40-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Pistola Agua | |
| 6 | Fijar Blanco | |
| 10 | Psicorrayo | |
| 14 | Rayo Aurora | |
| 18 | Rayo Burbuja | |
| 19 | Rayo Burbuja | |
| 22 | Foco Energía | |
| 23 | Foco Energía | |
| 26 | Hidropulso | |
| 27 | Recurrente | |
| 30 | Doble Rayo | |
| 32 | Hidropulso | |
| 34 | Rayo Hielo | |
| 36 | Doble Rayo | |
| 38 | Recurrente | |
| 40 | Rayo Hielo | |
| 42 | Hidrobomba | |
| 45 | Hiperrayo | |
| 46 | Hiperrayo | |
| 49 | Anegar | |
| 50 | Anegar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Supersónico | - |
| Rayo Aurora | - |
| Chirrido | - |
| Niebla | - |
| Rapidez | - |
| Ronquido | - |
| Azote | - |
| Pulpocañón | - |
| Salpicar | - |
| Disp. Lodo | - |
| Pedrada | - |
| Hidropulso | - |
| Bomba Ácida | - |