Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se cree que su cuerpo se ha ido transformando desde dentro por el hierro que acumula comiendo tierra. |
Ratio de captura
Experiencia base
179Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cabeza Roca | Protege al usuario de recibir daño de retroceso. |
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
| Pot. Bruta (DW) | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x½

x0

x2

x¼

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x0

x½

x1

x½

x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Tuerca Planta baja | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer sótano | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Entrada | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 2 | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 3 | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Ruinas Subterráneas | Nubes de polvo | 5% | 57 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |