Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cae de repente del cielo por las mañanas. Los años de veranos suaves, su número se multiplica. |
Ratio de captura
Experiencia base
36Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Poder Solar | Durante Día Soleado, pierde PS pero aumenta el Ataque Especial. |
| Madrugar (DW) | El pokémon duerme sólo la mitad de lo normal. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Kouba | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x2

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 12 Teselia | Andando | 20% | 47 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 12 Teselia | Hierba oscura | 20% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 5% | 4 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 26% | 2-4 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 5% | 4 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 5% | 4 | Invierno | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 5% | 11 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 26% | 9-11 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 5% | 11 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 5% | 11 | Invierno | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| - | Desarrollo | |
| 4 | Arraigo | |
| 5 | Megaagotar | |
| 7 | Silbato | |
| 9 | Arraigo | |
| 10 | Megaagotar | |
| 13 | Drenadoras | |
| 13 | Silbato | |
| 16 | Hoja Afilada | |
| 17 | Drenadoras | |
| 19 | Abatidoras | |
| 21 | Esfuerzo | |
| 22 | Gigadrenado | |
| 25 | Esfuerzo | |
| 25 | Abatidoras | |
| 28 | Síntesis | |
| 29 | Hoja Afilada | |
| 31 | Don Natural | |
| 33 | Síntesis | |
| 34 | Rayo Solar | |
| 37 | Doble Filo | |
| 37 | Día Soleado | |
| 40 | Día Soleado | |
| 41 | Gigadrenado | |
| 43 | Bomba Germen | |
| 45 | Bomba Germen |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Drenadoras | - |
| Venganza | - |
| Maldición | - |
| Aguante | - |
| Otra Vez | - |
| Dulce Aroma | - |
| Sol Matinal | - |
| Adaptación | - |
| Refuerzo | - |
| Arraigo | - |
| Silbato | - |
| Don Natural | - |