Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Puede pasarse todo el día en el agua porque puede tragar y almacenar un gran volumen de aire. |
Ratio de captura
Experiencia base
185Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
| Potencia | Duplica el Ataque. |
| Herbívoro (DW) | Absorbe los ataques de tipo Planta y aumenta su Ataque. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Nivel
18
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 6 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Bosque Azulejo Interior | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 50-60 | Todas | Todos | - | |
| Puente Villa | Hierba agitándose | 5% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Puente Villa | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Hierba agitándose | 5% | 36 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Hierba agitándose | 5% | 42 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 25-45 | Todas | Todos | - | |
| Rancho Ocre | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
| Pasadizo Ancestral Sala 2 | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 40-50 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Segundo piso | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 40-50 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 40-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |