Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada es la noche, más crecen los dibujos de su lomo. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Madrugar | El pokémon duerme sólo la mitad de lo normal. |
| Puño Férreo (DW) | Potencia en un 20% los movimientos que usan puños. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x1

x0

x4

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
18
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar de los Sueños Sótano | Andando | 5% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Hierba oscura | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Andando | 40% | 15-55 | Todas | Todos | Plaga |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Supersónico | |
| - | Puño Cometa | |
| 6 | Supersónico | |
| 9 | Puño Cometa | |
| 14 | Pantalla Luz | |
| 14 | Reflejo | |
| 14 | Velo Sagrado | |
| 17 | Ultrapuño | |
| 24 | Relevo | |
| 29 | Viento Plata | |
| 36 | Agilidad | |
| 41 | Rapidez | |
| 48 | Doble Filo | |
| 53 | Zumbido |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |