Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
El centro de su cuerpo alberga un órgano que emite extrañas señales de radio en la noche. |
Ratio de captura
Experiencia base
182Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
| Cura Natural | Cura sus problemas de estado cuando es reemplazado o el combate termina. |
| Cálc. Final (DW) | Aumenta en un 30% la potencia de los movimientos si ataca después que el objetivo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tr. Estrella | 5% | |
| Polvoestelar | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x½

x½

x½

x2

x2

x½

x½

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 10% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
| Pueblo Arenisca | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 30-40 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Marga | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 35-45 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 15-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Pistola Agua | |
| - | Giro Rápido | |
| - | Recuperación | |
| - | Rapidez | |
| 22 | Rayo Confuso | |
| 28 | Rayo Confuso |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |