Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se protege con sus púas. Sus aletas y huesos son muy valorados por la medicina tradicional. |
Ratio de captura
Experiencia base
154Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
| Francotirador | Los golpes críticos causan el triple de daño en lugar del doble. |
| Humedad (DW) | Los movimientos Autodestruc y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Escamadragón | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
32
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
| Laboratorio P+P | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 17 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 18 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 60-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Burbuja | |
| - | Pantallahumo | |
| - | Malicioso | |
| - | Pistola Agua | |
| 4 | Pantallahumo | |
| 8 | Malicioso | |
| 11 | Pistola Agua | |
| 14 | Foco Energía | |
| 18 | Rayo Burbuja | |
| 23 | Agilidad | |
| 26 | Ciclón | |
| 30 | Salmuera | |
| 40 | Hidrobomba | |
| 48 | Danza Dragón | |
| 57 | Pulso Dragón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |