Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Las lianas azules que envuelven su cuerpo están cubiertas de vello. Se dice que tiene cosquillas. |
Ratio de captura
Experiencia base
87Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Defensa Hoja | Evita problemas de estado si hay Día Soleado. |
| Regeneración (DW) | Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando es reemplazado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x2

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Andando | 25% | 47-49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 25% | 57-59 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Andando | 25% | 47-49 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 25% | 57-59 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Andando | 25% | 34-37 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 25% | 38-41 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Claro Oculto | ---% | 35-40 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Andando | 30% | 44-45 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 30% | 49-50 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arraigo | |
| - | Restricción | |
| 4 | Somnífero | |
| 5 | Somnífero | |
| 7 | Látigo Cepa | |
| 8 | Absorber | |
| 10 | Absorber | |
| 12 | Desarrollo | |
| 14 | Polvo Veneno | |
| 15 | Polvo Veneno | |
| 17 | Atadura | |
| 19 | Látigo Cepa | |
| 20 | Desarrollo | |
| 22 | Atadura | |
| 23 | Megaagotar | |
| 26 | Megaagotar | |
| 27 | Desarme | |
| 29 | Paralizador | |
| 30 | Paralizador | |
| 33 | Desarme | |
| 33 | Don Natural | |
| 36 | Gigadrenado | |
| 36 | Poder Pasado | |
| 40 | Poder Pasado | |
| 40 | Don Natural | |
| 43 | Portazo | |
| 46 | Cosquillas | |
| 47 | Cosquillas | |
| 49 | Estrujón | |
| 50 | Estrujón | |
| 53 | Latigazo | |
| 54 | Latigazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Megaagotar | - |
| Drenadoras | - |
| Confusión | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Gigadrenado | - |
| Adaptación | - |
| Esfuerzo | - |
| Don Natural | - |
| Cambia Fue. | - |
| Lluevehojas | - |
| Polvo Ira | - |