Explicación
Tiene un 10% de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
| Puño | La habilidad Puño Férreo incrementa el daño causado por este movimiento en un 20%. |
Aprendizaje por nivel
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #063 Abra | Humanoide / Human-like | --- | - |
| #066 Machop | Humanoide / Human-like | --- | - |
| #092 Gastly | Amorfo / Amorphous | --- | - |
| #096 Drowzee | Humanoide / Human-like | --- | - |
| #172 Pichu | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
| #240 Magby | Humanoide / Human-like | --- | - |
| #307 Meditite | Humanoide / Human-like | --- | - |
| #390 Chimchar | Campo / Field | Humanoide / Human-like | - |
| #427 Buneary | Campo / Field | Humanoide / Human-like | - |
| #559 Scraggy | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
Aprendizaje Dream World
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Notas |
|---|---|---|
| Ciudad Fayenza | A cambio de 10 partes rojas |