Explicación
Sube un nivel el Ataque y el Ataque Especial del usuario. Cada una de las estadísticas no se aumenta si está a +6 en el momento de ejecutarse el movimiento.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #506 Lillipup | 19 | |
| #507 Herdier | 20 | |
| #508 Stoutland | 20 | |
| #554 Darumaka | 25 | |
| #555 Darmanitan | 25 | |
| #504 Patrat | 26 | |
| #128 Tauros | 29 | |
| #633 Deino | 38 | |
| #634 Zweilous | 38 | |
| #635 Hydreigon | 38 | |
| #638 Cobalion | 61 | |
| #639 Terrakion | 61 | |
| #640 Virizion | 61 | |
| #647 Keldeo | 61 |
Aprendizaje por MT83 Avivar
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |