Explicación
Recupera el 50% de los PS máximos del objetivo (que no del usuario), redondeando al alza. Si el objetivo tiene más del 50% de sus PS, restaura sus PS. El movimiento falla si el objetivo tiene sus PS al máximo, si el objetivo está afectado por Anticura o si el objetivo está tras un sustituto.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Curación | El efecto de Anticura impide la ejecución de este movimiento. |
| Capa Mágica | Este movimiento puede ser rebotado por Capa Mágica y por Espejomágico. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #594 Alomomola | 17 | |
| #280 Ralts | 23 | |
| #281 Kirlia | 25 | |
| #282 Gardevoir | 25 | |
| #475 Gallade | 25 | |
| #531 Audino | 35 | |
| #113 Chansey | 38 | |
| #242 Blissey | 38 | |
| #448 Lucario | 42 | |
| #358 Chimecho | 49 | |
| #079 Slowpoke | 58 | |
| #199 Slowking | 58 | |
| #380 Latias | 65 | |
| #381 Latios | 65 | |
| #080 Slowbro | 68 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #152 Chikorita | Monstruo / Monster | Planta / Grass | - |
| #370 Luvdisc | Agua 2 / Water 2 | --- | - |
| #420 Cherubi | Hada / Fairy | Planta / Grass | - |