Explicación
Además de causar daño, baja dos niveles la Defensa Especial del objetivo, siempre que el nivel de Defensa Especial del objetivo no sea inferior a -4, en cuyo caso se cambia a -6, y siempre que ni esté tras un sustituto, ni esté protegido por Neblina, ni tenga la habilidad Cuerpo Puro, Humo Blanco o Polvo Escudo, en cuyos casos no tiene efecto secundario.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #617 Accelgor | - | |
| #617 Accelgor | 4 | |
| #568 Trubbish | 12 | |
| #569 Garbodor | 12 | |
| #072 Tentacool | 26 | |
| #073 Tentacruel | 26 | |
| #023 Ekans | 28 | |
| #024 Arbok | 32 | |
| #434 Stunky | 32 | |
| #435 Skuntank | 32 | |
| #316 Gulpin | 34 | |
| #317 Swalot | 38 | |
| #603 Eelektrik | 49 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #088 Grimer | Amorfo / Amorphous | --- | - |
| #194 Wooper | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
| #211 Qwilfish | Agua 2 / Water 2 | --- | - |
| #223 Remoraid | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |