Explicación
El movimiento falla si el usuario no está dormido, solo pudiendo ejecutarse en estado de sueño.
El movimiento tiene un 30% de probabilidades de hacer retroceder al objetivo si este no ha atacado aún en el momento de ejecución del movimiento, ni está tras un Sustituto, ni tiene la habilidad Foco Interno o Polvo Escudo.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
| Sonoro | Los pokémon con Insonorizar son inmunes a este movimiento. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #143 Snorlax | 28 | |
| #325 Spoink | 29 | |
| #326 Grumpig | 29 | |
| #339 Barboach | 31 | |
| #340 Whiscash | 33 | |
| #363 Spheal | 37 | |
| #364 Sealeo | 39 | |
| #365 Walrein | 39 | |
| #216 Teddiursa | 43 | |
| #217 Ursaring | 49 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #079 Slowpoke | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
| #108 Lickitung | Monstruo / Monster | --- | - |
| #206 Dunsparce | Campo / Field | --- | - |
| #209 Snubbull | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
| #223 Remoraid | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |
| #231 Phanpy | Campo / Field | --- | - |
| #287 Slakoth | Campo / Field | --- | - |
| #293 Whismur | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
| #320 Wailmer | Campo / Field | Agua 2 / Water 2 | - |
| #369 Relicanth | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |
| #393 Piplup | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
| #535 Tympole | Agua 1 / Water 1 | --- | - |
Aprendizaje Dream World
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Notas |
|---|---|---|
| Ciudad Marga | A cambio de 2 partes amarillas |