Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Aparece en zonas asquerosas. Crece absorbiendo los residuos tóxicos expulsados por las fábricas | |
Está hecho de fango endurecido. Huele a pútrido. ¡Por donde pasa, no crece la hierba! |
Ratio de captura
Experiencia base
90Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
38
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Mansión Pokémon Kanto Planta baja | Andando | 5% | 30 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Primer piso | Andando | 5% | 30 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Segundo piso | Andando | 5% | 34 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Primer sótano | Andando | 5% | 35 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Planta baja | Andando | 40% | 30-32 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Primer piso | Andando | 40% | 30-34 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Segundo piso | Andando | 40% | 31-35 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Primer sótano | Andando | 50% | 31-33 | - | |
| Central Energía Kanto | Andando | 15% | 33-37 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Planta baja | Andando | 20% | 23-26 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Primer piso | Andando | 35% | 26-35 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Segundo piso | Andando | 35% | 32-38 | - | |
| Mansión Pokémon Kanto Primer sótano | Andando | 40% | 35-38 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Destructor | |
| - | Anulación | |
| 30 | Gas Venenoso | |
| 33 | Reducción | |
| 37 | Residuos | |
| 42 | Fortaleza | |
| 48 | Chirrido | |
| 55 | Armad. Ácida |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | |
| MT08 | Golpe Cuerpo | |
| MT20 | Furia | |
| MT21 | Mega Agotar | |
| MT24 | Rayo | |
| MT25 | Trueno | |
| MT31 | Mimético | |
| MT32 | Doble Equipo | |
| MT34 | Venganza | |
| MT36 | Autodestruc | |
| MT38 | Llamarada | |
| MT44 | Descanso | |
| MT47 | Explosión | |
| MT50 | Sustituto |