Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se enfada muy fácilmente. Puede pasar de la tranquilidad a la ira en apenas un segundo | |
Este ágil POKéMON vive en los árboles. Se enfada fácilmente y no dudará en atacar a todos |
Ratio de captura
Experiencia base
74Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 5 | Andando | 25% | 10-16 | - | |
| Ruta 6 | Andando | 25% | 10-16 | - | |
| Ruta 7 | Andando | 30% | 17-20 | - | |
| Ruta 8 | Andando | 25% | 18-20 | - | |
| Ruta 3 | Andando | 15% | 9 | - | |
| Ruta 4 | Andando | 15% | 9 | - | |
| Ruta 22 | Andando | 20% | 3-5 | - | |
| Ruta 23 | Andando | 20% | 36-41 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arañazo | |
| - | Malicioso | |
| 9 | Patada Baja | |
| 15 | Golpe Karate | |
| 21 | Golpes Furia | |
| 27 | Foco Energía | |
| 33 | Mov. Sísmico | |
| 39 | Golpe | |
| 45 | Chirrido |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |