Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
KRABBY vive en la playa, enterrado en agujeros en la arena. Cuando en las playas de arena fina escasea la comida, es común ver a estos POKéMON echando un pulso panza contra panza en defensa de su territorio. | |
Es fácil encontrarlo cerca del mar. Las largas pinzas que tiene vuelven a crecer si se las quitan de su sitio. | |
Usa las pinzas como potentes armas y para equilibrarse cuando camina de lado. | |
Viven en la playa, enterrados en la arena fina. Cuando escasea la comida, es común verlos enfrentados panza contra panza en defensa de su territorio. |
Ratio de captura
Experiencia base
115Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
| Caparazón | Bloquea golpes críticos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 4 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 10 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 11 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 12 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 13 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 19 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 20 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 21 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 24 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Pueblo Paleta | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Celeste | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Carmín | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Carmín | Supercaña | 4% | 25-30 | - | |
| Isla Canela | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Carmín Puerto | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 4 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 4 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 10 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 10 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 11 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 11 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 12 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 12 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 13 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 13 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 19 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 19 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 20 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 20 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 21 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 21 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ruta 24 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ruta 24 | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Pueblo Paleta | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Pueblo Paleta | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Ciudad Celeste | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ciudad Celeste | Supercaña | 84% | 15-35 | - | |
| Ciudad Carmín | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ciudad Carmín | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Canela | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Isla Canela | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Ciudad Carmín Puerto | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 44% | 15-25 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Surf | 30% | 25-30 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Supercaña | 80% | 15-30 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Surf | 30% | 25-30 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Supercaña | 80% | 15-30 | - | |
| Isla Prima | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Prima | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Prima Playa Tesoro | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Prima Playa Tesoro | Supercaña | 80% | 15-25 | - | |
| Isla Prima Camino Candente | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Prima Camino Candente | Supercaña | 80% | 15-25 | - | |
| Isla Tera Puente Unión | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Tera Puente Unión | Supercaña | 80% | 15-25 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, tercera sala | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, tercera sala | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Inta | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Inta | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Inta Prado | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Inta Prado | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Inta Pilar Recuerdo | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Inta Pilar Recuerdo | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Inta Aquarinto | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Inta Aquarinto | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Inta Lugar de Recreo | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Inta Lugar de Recreo | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Exta Vía Acuática | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Exta Vía Acuática | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Exta Vía Verde | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Exta Vía Verde | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Exta Isla Aislada | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Exta Isla Aislada | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Sétima Torre Desafío | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Sétima Torre Desafío | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Sétima Ruinas Sete | Caña Buena | 80% | 5-15 | - | |
| Isla Sétima Ruinas Sete | Supercaña | 40% | 15-25 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Burbuja | |
| 5 | Malicioso | |
| 12 | Agarre | |
| 16 | Fortaleza | |
| 23 | Disp. Lodo | |
| 27 | Pisotón | |
| 34 | Guillotina | |
| 38 | Protección | |
| 41 | Protección | |
| 45 | Martillazo | |
| 49 | Azote |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Danza Espada | - |
| Portazo | - |
| Excavar | - |
| Niebla | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Desarme | - |