Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Durante el día, ZUBAT permanece inmóvil y a oscuras. Si este POKéMON pasara mucho tiempo expuesto al sol, correría el peligro de sufrir quemaduras. | |
ZUBAT evita la luz del día porque le resulta perjudicial para la salud. Durante el día, permanece en cuevas o bajo los aleros de las casas viejas durmiendo colgado de las patas, cabeza abajo. | |
No tiene ojos. Se guía por las ondas ultrasónicas que emite. El eco le indica por dónde tiene que ir en la oscuridad. | |
Forma colonias en lugares oscuros. Usa ultrasonido para identificar y acercarse a los objetivos. | |
Debido al tiempo que pasaron en oscuras cavernas, sus ojos están atrofiados y desprovistos de visión. Utilizan ondas ultrasónicas para detectar obstáculos. |
Ratio de captura
Experiencia base
54Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x¼

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Granito Planta baja | Andando | 30% | 7-8 | - | |
| Cueva Granito Planta baja, segunda sala | Andando | 30% | 7-8 | - | |
| Cueva Granito Primer sótano | Andando | 30% | 9-10 | - | |
| Cueva Granito Segundo sótano | Andando | 30% | 10-11 | - | |
| Cueva Ancestral Planta baja | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Cueva Ancestral Planta baja, segunda sala | Andando | 60% | 30-34 | - | |
| Cueva Ancestral Primer sótano | Andando | 60% | 30-34 | - | |
| Cueva Ancestral Segundo sótano | Andando | 60% | 30-34 | - | |
| Cueva Ancestral Tercer sótano | Andando | 60% | 30-34 | - | |
| Cueva Ancestral Cuarto sótano | Andando | 60% | 30-34 | - | |
| Caverna Abisal Entrada | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Entrada | Surf | 35% | 5-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 1 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 2 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 3 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 4 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 5 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 6 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 7 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 8 | Andando | 90% | 28-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 6 | Surf | 35% | 5-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 7 | Surf | 35% | 5-35 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, primera sala | Andando | 80% | 14-20 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Andando | 45% | 26-32 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Surf | 30% | 5-35 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Andando | 45% | 26-32 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Surf | 30% | 5-35 | - | |
| Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Andando | 45% | 26-32 | - | |
| Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Andando | 45% | 26-32 | - | |
| Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Andando | 40% | 26-30 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Andando | 45% | 26-32 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Andando | 45% | 26-32 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja | Andando | 10% | 36 | - | |
| Cueva Cambiante | Andando | 100% | 6-16 | - | |
| Monte Luna Planta baja | Andando | 69% | 7-10 | - | |
| Monte Luna Segundo sótano | Andando | 49% | 8-11 | - | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 30% | 15-16 | - | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 30% | 15-16 | - | |
| Islas Espuma Planta baja | Andando | 34% | 22-26 | - | |
| Islas Espuma Primer sótano | Andando | 34% | 22-26 | - | |
| Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 20% | 22-24 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 10% | 24 | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 32 | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 10% | 34 | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 10% | 32 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Andando | 10% | 40 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 40 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, tercera sala | Andando | 10% | 40 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, primer sótano | Andando | 10% | 40 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 1 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 10 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 11 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 12 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 13 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 14 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 2 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 3 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 4 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 5 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 6 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 7 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 8 | Andando | 20% | 37 | - | |
| Isla Inta Cueva Perdida, sala 9 | Andando | 20% | 37 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Chupavidas | |
| 6 | Supersónico | |
| 6 | Impresionar | |
| 11 | Supersónico | |
| 11 | Impresionar | |
| 16 | Mordisco | |
| 21 | Ataque Ala | |
| 26 | Rayo Confuso | |
| 31 | Aire Afilado | |
| 36 | Mal de Ojo | |
| 41 | Colmillo Ven | |
| 46 | Niebla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Hidrochorro | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Tornado | - |
| Remolino | - |
| At. Rápido | - |
| Maldición | - |
| Finta | - |
| Persecución | - |