Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
GOLDEEN es un bello POKéMON que mueve con elegancia las aletas en el agua. Con todo, no hay que bajar la guardia, en cualquier momento puede embestirte con el cuerno. | |
A GOLDEEN le encanta nadar libremente y a su aire en ríos y estanques. Si pones a uno de estos POKéMON en un acuario, usará el cuerno que tiene para romper las paredes, independientemente del grosor del cristal, y escapar. | |
Las aletas dorsales están tan desarrolladas que actúan como músculos. Puede nadar a casi 10 km por hora. | |
La aleta de la cola se infla como un elegante traje de baile. Le llaman Reina del agua. | |
En primavera, se pueden ver bancos de GOLDEEN remontando cascadas y ríos. Causa mucho daño cuando embiste con su único cuerno. |
Ratio de captura
Experiencia base
111Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
| Velo Agua | Evita las quemaduras. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 102 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 102 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 111 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 111 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 114 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 114 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 117 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 117 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 118 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 119 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 120 | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ruta 120 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ciudad Petalia | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Ciudad Petalia | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Caña Buena | 40% | 10-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Supercaña | 80% | 25-35 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Caña Buena | 40% | 10-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Supercaña | 80% | 25-35 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, primera sala | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, primera sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, primera sala | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, primera sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Segundo sótano | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Segundo sótano | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 102 | Surf | 1% | 20-30 | - | |
| Ruta 111 | Surf | 1% | 20-30 | - | |
| Ruta 114 | Surf | 1% | 20-30 | - | |
| Ruta 117 | Surf | 1% | 20-30 | - | |
| Ruta 120 | Surf | 1% | 20-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Ampliación Sudeste | Caña Vieja | 30% | 5-10 | - | |
| Zona Safari Hoenn Ampliación Sudeste | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Ampliación Sudeste | Supercaña | 40% | 25-30 | - | |
| Ruta 6 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 22 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 23 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ruta 25 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Verde | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Fucsia | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Ciudad Fucsia | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 1 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 1 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 2 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 2 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 3 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 3 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 4 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 4 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Secunda Cabo Extremo | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Isla Tera Bosque Baya | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
| Isla Tera Bosque Baya | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
| Isla Quarta | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
| Isla Exta Valle Ruinas | Caña Buena | 20% | 5-15 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| - | Látigo | |
| - | Hidrochorro | |
| 10 | Supersónico | |
| 15 | Cornada | |
| 24 | Azote | |
| 29 | Ataque Furia | |
| 38 | Cascada | |
| 43 | Perforador | |
| 52 | Agilidad | |
| 57 | Megacuerno |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Hidrobomba | - |
| Psicorrayo | - |
| Niebla | - |
| Sonámbulo | - |
| Chapoteolodo | - |