Explicación
Tiene un 30% de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #058 Growlithe | Campo / Field | --- | - |
| #108 Lickitung | Monstruo / Monster | --- | - |
| #179 Mareep | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
| #194 Wooper | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
| #220 Swinub | Campo / Field | --- | - |
| #231 Phanpy | Campo / Field | --- | - |
| #287 Slakoth | Campo / Field | --- | - |
| #304 Aron | Monstruo / Monster | --- | - |
| #322 Numel | Campo / Field | --- | - |
| #336 Seviper | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
| #341 Corphish | Agua 1 / Water 1 | Agua 3 / Water 3 | - |
| #366 Clamperl | Agua 1 / Water 1 | --- | - |
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Notas |
|---|---|---|
| Isla Quarta | Chico gordo | |
| Frente Batalla Hoenn | 48 PB | |
| Villa Ágata | Ninguna |