Explicación
Tiene un 30% de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #311 Plusle | 19 | |
| #312 Minun | 19 | |
| #309 Electrike | 20 | |
| #310 Manectric | 20 | |
| #100 Voltorb | 21 | |
| #101 Electrode | 21 | |
| #170 Chinchou | 25 | |
| #171 Lanturn | 25 | |
| #081 Magnemite | 26 | |
| #082 Magneton | 26 | |
| #243 Raikou | 41 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #339 Barboach | Agua 2 / Water 2 | --- | - |