Explicación
Baja dos niveles el Ataque del objetivo, siempre que no esté tras un sustituto, ni esté protegido por Neblina, ni tenga la habilidad Corte Fuerte, Cuerpo Puro o Humo Blanco, en cuyos casos no tiene efecto; y siempre que el nivel de Ataque del objetivo no sea inferior a -4, en cuyo caso (siempre que no se den las condiciones anteriores) se sitúa el nivel de Ataque del objetivo en -6.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Capa Mágica | Este movimiento puede ser rebotado por Capa Mágica. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #172 Pichu | - | |
| #173 Cleffa | - | |
| #174 Igglybuff | - | |
| #175 Togepi | - | |
| #176 Togetic | - | |
| #360 Wynaut | - | |
| #298 Azurill | 3 | |
| #370 Luvdisc | 4 | |
| #209 Snubbull | 8 | |
| #210 Granbull | 8 | |
| #314 Illumise | 9 | |
| #300 Skitty | 25 | |
| #312 Minun | 28 | |
| #380 Latias | 50 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| #008 Wartortle | - |
| #037 Vulpix | - |
| #051 Dugtrio | - |
| #055 Golduck | - |
| #058 Growlithe | - |
| #080 Slowbro | - |
| #220 Swinub | - |
| #228 Houndour | - |
| #280 Ralts | - |
| #322 Numel | - |
| #363 Spheal | - |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #001 Bulbasaur | Monstruo / Monster | Planta / Grass | - |
| #029 Nidoran♀ | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
| #043 Oddish | Planta / Grass | --- | - |
| #052 Meowth | Campo / Field | --- | - |
| #077 Ponyta | Campo / Field | --- | - |
| #133 Eevee | Campo / Field | --- | - |
| #143 Snorlax | Monstruo / Monster | --- | - |
| #263 Zigzagoon | Campo / Field | --- | - |
| #285 Shroomish | Hada / Fairy | Planta / Grass | - |