Explicación
Sube dos niveles el Ataque del usuario, siempre que el nivel de Ataque del usuario sea inferior a +5. En caso contrario, sitúa el nivel de Ataque en +6.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #335 Zangoose | 10 | |
| #291 Ninjask | 25 | |
| #359 Absol | 26 | |
| #083 Farfetch'd | 31 | |
| #123 Scyther | 36 | |
| #212 Scizor | 36 | |
| #341 Corphish | 37 | |
| #341 Corphish | 38 | |
| #342 Crawdaunt | 43 | |
| #342 Crawdaunt | 44 | |
| #127 Pinsir | 49 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| #092 Gastly | - |
| #292 Shedinja | - |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #004 Charmander | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
| #027 Sandshrew | Campo / Field | --- | - |
| #043 Oddish | Planta / Grass | --- | - |
| #069 Bellsprout | Planta / Grass | --- | - |
| #098 Krabby | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
| #104 Cubone | Monstruo / Monster | --- | - |
| #111 Rhyhorn | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
| #303 Mawile | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
| #347 Anorith | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Notas |
|---|---|---|
| Isla Sétima | Entre. Guay | |
| Frente Batalla Hoenn | 48 PB |