Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Utiliza su lengua gaseosa para chupar la vida de la víctima. Acecha a sus presas en la oscuridad. | |
Cuando tienes la sensación de que te están observando, seguro que es porque Haunter está cerca. | |
Haunter es un Pokémon peligroso. Si se ve alguno flotando en la oscuridad y haciendo señas, conviene no acercarse. Este Pokémon intentará robarle la energía a su presa a base de lametazos. |
Ratio de captura
Experiencia base
142Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x¼

x2

x1

x¼

x2

x1

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x2

x½
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Kalos | Andando | ---% | 31 | - | |
| Ruta 14 Kalos | Agua superficial | ---% | 31 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Flores moradas | ---% | 47 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Agua superficial | ---% | 47 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Flores amarillas | ---% | 47 | - | |
| Gruta Helada Planta baja | Andando | ---% | 38-40 | - | |
| Gruta Helada Primer piso | Andando | ---% | 38-40 | - | |
| Gruta Helada Segundo piso | Andando | ---% | 38-40 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Andando | ---% | 58 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 2 | Andando | ---% | 58 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 3 | Andando | ---% | 58 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Andando | ---% | 58 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Hipnosis | |
| - | Lengüetazo | |
| - | Rencor | |
| 5 | Rencor | |
| 8 | Mal de Ojo | |
| 12 | Maldición | |
| 15 | Tinieblas | |
| 19 | Rayo Confuso | |
| 22 | Golpe Bajo | |
| 25 | Puño Sombra | |
| 28 | Vendetta | |
| 33 | Bola Sombra | |
| 39 | Come Sueños | |
| 44 | Pulso Umbrío | |
| 50 | Mismo Destino | |
| 55 | Infortunio | |
| 61 | Pesadilla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |