Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Ataca de manera indiscriminada a quien ose adentrarse en su territorio, escupiéndole un virulento veneno que puede corroer hasta el casco de un petrolero. | |
Según se dice, los barcos que se aventuran en aguas donde habitan Dragalge desaparecen del mapa y no regresan a puerto. |
Ratio de captura
Experiencia base
173Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
| Toque Tóxico | Puede envenenar al rival al que ataque con movimientos de contacto. |
| Adaptable (Oculta) | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x2

x1

x½

x1

x1

x½

x½

x¼

x½

x2

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
48
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 8 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ciudad Relieve | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Pueblo Petroglifo | Supercaña | ---% | 35 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Cola Dragón | |
| - | Ciclón | |
| - | Placaje | |
| - | Pantalla de Humo | |
| - | Pistola Agua | |
| 5 | Finta | |
| 9 | Látigo | |
| 12 | Burbuja | |
| 15 | Ácido | |
| 19 | Camuflaje | |
| 23 | Cola Veneno | |
| 25 | Hidropulso | |
| 28 | Doble Equipo | |
| 32 | Tóxico | |
| 35 | Acua Cola | |
| 38 | Bomba Lodo | |
| 42 | Hidrobomba | |
| 53 | Pulso Dragón | |
| 59 | Cola Dragón | |
| 67 | Ciclón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |