Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Puede controlar el poder oculto de las flores. La flor que lleva consigo es como si formara parte de su cuerpo. | |
En cuanto encuentra una flor de su agrado, la convierte en su hogar para toda la vida. Flota en el aire a su antojo cabalgando el viento. |
Ratio de captura
Experiencia base
61Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
HembraGrupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Velo Flor | Protege a los pokémon de tipo Planta del equipo de los efectos que bajen características. |
| Simbiosis (Oculta) | Da su objeto al aliado que consuma el suyo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x½

x1
Cadena evolutiva
Nivel
19
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 4 Kalos | Flores rojas | ---% | 6-8 | - | |
| Ruta 4 Kalos | Flores rojas | ---% | 7 | - | |
| Ruta 4 Kalos | Flores rojas | ---% | 8 | - | |
| Ruta 4 Kalos | Flores amarillas | ---% | 6-8 | - | |
| Ruta 4 Kalos | Flores amarillas | ---% | 7 | - | |
| Ruta 4 Kalos | Flores amarillas | ---% | 8 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Andando | ---% | 7 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Andando | ---% | 8 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Flores moradas | ---% | 12-14 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Flores moradas | ---% | 7 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Flores moradas | ---% | 8 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Flores amarillas | ---% | 12-14 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Flores amarillas | ---% | 7 | - | |
| Ruta 7 Kalos | Flores amarillas | ---% | 8 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Látigo Cepa | |
| 6 | Viento Feérico | |
| 10 | Conjuro | |
| 15 | Hoja Afilada | |
| 20 | Deseo | |
| 22 | Hoja Mágica | |
| 24 | Campo de Hierba | |
| 28 | Tormenta Floral | |
| 33 | Aromaterapia | |
| 37 | Campo de Niebla | |
| 41 | Fuerza Lunar | |
| 45 | Danza Pétalo | |
| 48 | Rayo Solar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Camuflaje | - |
| Copión | - |
| Seducción | - |