Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Es una masa de músculos y, aunque es pequeño, tiene fuerza de sobra para tomar en brazos a 100 personas. | |
Levanta un Graveler para mantener sus músculos en forma. Domina todas las artes marciales. | |
Gracias a su portentosa musculatura, Machop no se agota por mucho esfuerzo que haga. Este Pokémon es tan fuerte que puede derrotar a cien personas adultas de una sola vez. | |
Machop se entrena levantando Graveler a modo de pesas. Algunos de estos Pokémon viajan por todo el mundo para aprender distintos tipos de artes marciales. |
Ratio de captura
Experiencia base
61Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (75%) - Hembra (25%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
| Indefenso | Los ataques usados por este pokémon o dirigidos a este pokémon no fallarán. |
| Impasible (Oculta) | Aumenta un nivel la Velocidad cada vez que retrocede. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cinta Focus | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x2
Cadena evolutiva
Nivel
28
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Brillante Entrada | Andando | ---% | 15-17 | - | |
| Ruta 112 Norte | Andando | 40% | 14-17 | - | |
| Ruta 112 Norte | Horda | 35% | 8 | - | |
| Ruta 112 Sur | Andando | 40% | 13-16 | - | |
| Ruta 112 Sur | Horda | 35% | 8 | - | |
| Desfiladero | Andando | 40% | 18-21 | - | |
| Desfiladero | Horda | 75% | 10 | - | |
| Senda Ígnea | Andando | 5% | 15 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Patada Baja | |
| - | Malicioso | |
| 3 | Foco Energía | |
| 7 | Golpe Kárate | |
| 7 | Foco Energía | |
| 9 | Profecía | |
| 10 | Golpe Kárate | |
| 13 | Puntapié | |
| 15 | Mov. Sísmico | |
| 19 | Profecía | |
| 19 | Desquite | |
| 21 | Desarme | |
| 22 | Mov. Sísmico | |
| 25 | Tiro Vital | |
| 25 | Desquite | |
| 27 | Espabila | |
| 31 | Tiro Vital | |
| 31 | Golpe Bis | |
| 33 | Sumisión | |
| 34 | Sumisión | |
| 37 | Corpulencia | |
| 37 | Espabila | |
| 39 | Tajo Cruzado | |
| 43 | Cara Susto | |
| 43 | Tajo Cruzado | |
| 45 | Puño Dinámico | |
| 46 | Cara Susto | |
| 49 | Puño Dinámico |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Puño Fuego | - |
| Puño Hielo | - |
| Puño Trueno | - |
| Patada Giro | - |
| Contraataque | - |
| Meditación | - |
| Otra Vez | - |
| Estímulo | - |
| Desarme | - |
| Cosquillas | - |
| A Bocajarro | - |
| Truco Fuerza | - |
| Puño Bala | - |
| Cuerpo Pesado | - |
| Anticipo | - |