Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Llevan una armadura de acero. Se defienden en grupo para contrarrestar a sus depredadores, los Heatmor. | |
Actúan en grupo para expulsar de sus colonias a los Heatmor, sus depredadores naturales. |
Ratio de captura
Experiencia base
169Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Entusiasmo | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
| Ausente (Oculta) | Interviene cada dos turnos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x½

x1

x1

x0

x1

x1

x½

x1

x½

x4

x1

x¼

x1

x½

x½

x½

x1

x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 18 Kalos | Andando | ---% | 44 | - | |
| Ruta 18 Kalos | Horda | ---% | 23 | - | |
| Ruta 18 Kalos | Flores rojas | ---% | 44 | - | |
| Ruta 18 Kalos | Arbusto agitándose | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Planta baja | Andando | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Planta baja | Horda | ---% | 23 | - | |
| Cueva Desenlace Primer piso | Andando | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Primer piso | Horda | ---% | 23 | - | |
| Cueva Desenlace Primer sótano | Andando | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Primer sótano | Horda | ---% | 23 | - | |
| Cueva Desenlace Segundo sótano | Andando | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Segundo sótano | Horda | ---% | 23 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Guillotina | |
| - | Defensa Férrea | |
| - | Eco Metálico | |
| - | Agarre | |
| - | Ataque Arena | |
| 6 | Corte Furia | |
| 11 | Mordisco | |
| 16 | Agilidad | |
| 21 | Garra Metal | |
| 26 | Picadura | |
| 31 | Triturar | |
| 36 | Cabeza de Hierro | |
| 41 | Excavar | |
| 46 | Danza Amiga | |
| 51 | Tijera X | |
| 56 | Defensa Férrea | |
| 61 | Guillotina | |
| 66 | Eco Metálico |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Chirrido | - |
| Finta | - |
| Aguante | - |
| Relevo | - |
| Colmillo Rayo | - |
| Treparrocas | - |