Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Corre por estrechas cavernas y atrapa a sus presas con sus afiladas garras. La piel de la cara es más dura que una roca. | |
Calienta su cuerpo absorbiendo los rayos de sol por las alas. No se puede mover si baja su temperatura corporal. |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Dragón / Dragon
- Monstruo / Monster
Eclosión
7,680Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Piel Tosca | Si es golpeado, hiere al rival quitándole 1/8 de sus PS máximos. |
| Potencia Bruta | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
| Rompemoldes (Oculta) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Colmillo Dragón | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x½

x1

x2

x2

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 2 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 3 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja | DexNav | ---% | 19 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | DexNav | ---% | 40 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | DexNav | ---% | 40 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | DexNav | ---% | 40 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | DexNav | ---% | 40 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Malicioso | |
| - | Arañazo | |
| 5 | Afilagarras | |
| 9 | Mordisco | |
| 13 | Cara Susto | |
| 18 | Furia Dragón | |
| 21 | Cuchillada | |
| 25 | Triturar | |
| 27 | Garra Dragón | |
| 31 | Guardia Baja | |
| 35 | Desquite | |
| 40 | Tajo Umbrío | |
| 45 | Cola Dragón | |
| 49 | Treparrocas | |
| 55 | Fuerza Bruta | |
| 62 | Enfado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Deslumbrar | - |
| Finta | - |
| Persecución | - |
| Cola Férrea | - |
| Garra Metal | - |
| Robo | - |
| Garra Brutal | - |
| Cola Veneno | - |
| Golpe Bajo | - |
| Colmillo Rayo | - |
| Colmillo Ígneo | - |