Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Tiene unas extremidades inferiores muy desarrolladas. Aunque puede vivir en tierra, prefiere el medio acuático. | |
Capaz de vivir dentro o fuera del agua. Fuera del agua suda para mantener baboso su cuerpo. | |
La piel de Poliwhirl está siempre húmeda y lubricada con un fluido viscoso. Gracias a esta película resbaladiza, puede escapar de las garras del enemigo, resbalándosele de las zarpas en pleno combate. |
Ratio de captura
Experiencia base
135Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Absorbe Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
| Humedad | Los movimientos Autodestrucción y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
| Nado Rápido (Oculta) | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Roca del Rey | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Kalos | Caña Buena | ---% | 35 | - | |
| Ruta 14 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ruta 15 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Ruta 15 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ruta 16 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Ruta 16 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Supercaña | ---% | 50 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Caña Buena | ---% | 40 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Supercaña | ---% | 50 | - | |
| Ciudad Romantis | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Ciudad Romantis | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Gruta Helada Primer piso | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Gruta Helada Primer piso | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Gruta Helada Primer piso | Surf | ---% | 38-40 | - | |
| Gruta Helada Exterior | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Gruta Helada Exterior | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Gruta Helada Exterior | Surf | ---% | 38-40 | - | |
| Pueblo Mosaico | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Pueblo Mosaico | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Villa Pokémon | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Villa Pokémon | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Villa Pokémon | Surf | ---% | 48-50 | - | |
| Calle Victoria Kalos Exterior | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Calle Victoria Kalos Exterior | Supercaña | ---% | 35-55 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Supercaña | ---% | 35-55 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Supercaña | ---% | 55 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Supercaña | ---% | 50-55 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Hidrochorro | |
| - | Pistola Agua | |
| - | Hipnosis | |
| 5 | Pistola Agua | |
| 8 | Hipnosis | |
| 11 | Burbuja | |
| 15 | Doble Bofetón | |
| 18 | Danza Lluvia | |
| 21 | Golpe Cuerpo | |
| 27 | Rayo Burbuja | |
| 32 | Disparo Lodo | |
| 37 | Tambor | |
| 43 | Espabila | |
| 48 | Hidrobomba | |
| 53 | Bomba Fango |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |