Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Si recibe un estímulo eléctrico al estar en contacto con un Shelmet, evoluciona. | |
Si recibe una descarga eléctrica durante un combate contra un Shelmet, puede evolucionar. Se desconoce el porqué. |
Ratio de captura
Experiencia base
63Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
| Indefenso (Oculta) | Los ataques usados por este pokémon o dirigidos a este pokémon no fallarán. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Kalos | Andando | ---% | 30 | - | |
| Ruta 14 Kalos | Agua superficial | ---% | 30 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Flores moradas | ---% | 47 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Agua superficial | ---% | 47 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Flores amarillas | ---% | 47 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| 4 | Malicioso | |
| 8 | Aguante | |
| 13 | Corte Furia | |
| 16 | Ataque Furia | |
| 20 | Golpe Cabeza | |
| 25 | Falsotortazo | |
| 28 | Zumbido | |
| 32 | Cuchillada | |
| 37 | Derribo | |
| 40 | Cara Susto | |
| 44 | Tijera X | |
| 49 | Azote | |
| 52 | Danza Espada | |
| 56 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Cornada | - |
| Contraataque | - |
| Chirrido | - |
| Finta | - |
| Megacuerno | - |
| Persecución | - |
| Desarme | - |
| Picadura | - |
| Taladradora | - |