Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Genera llamas que alcanzan los 1400° de temperatura con las que es capaz de destrozar un camión. | |
Cuando resulta gravemente herido, se endurece como una piedra y medita para agudizar la mente. | |
Genera llamas que alcanzan los 1400 °C con las que es capaz de destrozar un camión. |
Ratio de captura
Experiencia base
168Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Potencia Bruta | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
| Modo Daruma | Cambia la forma del pokémon cuando sus PS están al 50% o menos. |
| Modo Daruma (Oculta) | Cambia la forma del pokémon cuando sus PS están al 50% o menos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x½

x½

x2

x½

x1

x1

x½

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x2

x2

x1

x2

x½

x½

x2

x½

x1

x½

x½

x1

x2

x½
Cadena evolutiva
Nivel
35
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 113 Isla Espejismo al norte de la ruta | Andando | 60% | 36-38 | - | |
| Ruta 104 Isla Espejismo al oeste de la ruta | Andando | 10% | 36-38 | - | |
| Ruta 125 Monte Espejismo al este de la ruta | Andando | 60% | 36-38 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Desenrollar | |
| - | Calcinación | |
| - | Furia | |
| 3 | Desenrollar | |
| 6 | Calcinación | |
| 9 | Furia | |
| 11 | Colmillo Ígneo | |
| 14 | Golpe Cabeza | |
| 17 | Contoneo | |
| 19 | Imagen | |
| 22 | Puño Fuego | |
| 25 | Avivar | |
| 27 | Golpe | |
| 30 | Tambor | |
| 33 | Envite Ígneo | |
| 35 | Machada | |
| 39 | Mofa | |
| 47 | Fuerza Bruta | |
| 54 | Sofoco |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |