Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Agarra a sus presas con las pinzas de la cola y les inyecta veneno. Espera hasta que hace efecto. | |
Acecha a sus presas escondido en la arena y las aturde con el veneno de su cola. |
Ratio de captura
Experiencia base
66Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Armadura Batalla | Bloquea golpes críticos. |
| Francotirador | Los golpes críticos aumentan en un 125% el daño en lugar de en un 50%. |
| Vista Lince (Oculta) | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Flecha Venenosa | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x½

x1

x2

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x1

x2

x1

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Kalos | Andando | ---% | 30-31 | - | |
| Ruta 14 Kalos | Horda | ---% | 16 | - | |
| Ruta 15 Kalos | Andando | ---% | 34-35 | - | |
| Ruta 15 Kalos | Flores rojas | ---% | 36 | - | |
| Ruta 16 Kalos | Flores amarillas | ---% | 34-35 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Horda | ---% | 24 | - | |
| Ruta 114 | DexNav | ---% | 19 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Mordisco | |
| - | Picotazo Ven | |
| - | Malicioso | |
| 5 | Desarme | |
| 9 | Pin Misil | |
| 13 | Acupresión | |
| 16 | Persecución | |
| 20 | Picadura | |
| 23 | Colmillo Ven | |
| 27 | Carga Tóxica | |
| 30 | Afilagarras | |
| 34 | Púas Tóxicas | |
| 38 | Tajo Umbrío | |
| 41 | Cara Susto | |
| 45 | Triturar | |
| 47 | Aguijón Letal | |
| 49 | Veneno X |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Remolino | - |
| Ataque Arena | - |
| Doble Ataque | - |
| Agilidad | - |
| Chirrido | - |
| Rayo Confuso | - |
| Cuchillada | - |
| Finta | - |
| Persecución | - |
| Cola Férrea | - |
| Cola Veneno | - |
| Tajo Umbrío | - |