Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
La miel que emana de su boca posee un hedor capaz de derribar enemigos a 2 km de distancia. | |
¡Huele bastante mal! De todas formas, una de cada mil personas aprecian su fétido olor. | |
Gloom libera un fétido olor por el pistilo de la flor. Cuando está en peligro, el hedor se intensifica. Si este Pokémon está tranquilo y no se siente amenazado, no libera el desagradable olor. | |
Gloom babea un néctar que tiene un olor realmente horrible, aunque parece ser que a él le gusta. De hecho, aspira los gases nocivos y libera más néctar aún. |
Ratio de captura
Experiencia base
138Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Hedor (Oculta) | Cualquier movimiento de daño directo de este pokémon puede hacer retroceder. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tubérculo | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x¼

x½

x2

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
21
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 119 | Hierba muy alta | 40% | 22-25 | - | |
| Ruta 120 | Hierba muy alta | 40% | 24-27 | - | |
| Ruta 121 | Andando | 30% | 28-30 | - | |
| Ruta 121 | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
| Ruta 123 | Hierba muy alta | 30% | 29-31 | - | |
| Zona Safari Hoenn Norte | Andando | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Norte | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Andando | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Entrada | Andando | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Entrada | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Andando | 30% | 28-30 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| - | Dulce Aroma | |
| - | Ácido | |
| 5 | Dulce Aroma | |
| 9 | Ácido | |
| 13 | Polvo Veneno | |
| 14 | Paralizador | |
| 15 | Paralizador | |
| 15 | Somnífero | |
| 17 | Somnífero | |
| 19 | Megaagotar | |
| 23 | Megaagotar | |
| 24 | Conjuro | |
| 29 | Luz Lunar | |
| 29 | Conjuro | |
| 34 | Gigadrenado | |
| 35 | Don Natural | |
| 39 | Tóxico | |
| 41 | Luz Lunar | |
| 44 | Don Natural | |
| 47 | Gigadrenado | |
| 49 | Tormenta Floral | |
| 50 | Tormenta Floral | |
| 53 | Danza Pétalo | |
| 54 | Campo de Hierba | |
| 56 | Campo de Hierba | |
| 59 | Danza Pétalo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |