Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando ataque, seguirá chupando energía de su víctima, aunque pese tanto que ya no pueda volar. | |
Cuando chupa sangre, no para hasta hartarse. Por la noche sale volando a la caza de presas. | |
A Golbat le encanta chuparles la sangre a los seres vivos. Este Pokémon es más activo en la oscuridad de la noche. Es al caer la noche cuando sale a revolotear y a buscar sangre fresca. | |
Golbat derriba a sus víctimas mordiéndoles con los cuatro colmillos que tiene y chupándoles la sangre. Solo entra en acción en las noches sin luna. Revolotea en la oscuridad para atacar a Pokémon y personas. |
Ratio de captura
Experiencia base
159Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Allanamiento (Oculta) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado y Sustituto. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x¼

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Ancestral Planta baja | Andando | 69% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Primer sótano | Andando | 69% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Segundo sótano | Andando | 69% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Tercer sótano | Andando | 69% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Cuarto sótano | Andando | 69% | 33-36 | - | |
| Gruta Solar Planta baja | Andando | 100% | 26-29 | - | |
| Gruta Solar Planta baja | Surf | 50% | 25-30 | - | |
| Gruta Solar Primer sótano | Andando | 100% | 26-29 | - | |
| Gruta Solar Primer sótano | Surf | 50% | 25-30 | - | |
| Gruta Solar Segundo sótano | Andando | 100% | 26-29 | - | |
| Gruta Solar Tercer sótano | Andando | 100% | 26-29 | - | |
| Caverna Abisal Sala 1 | Surf | 35% | 25-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 10 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 2 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 3 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 4 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 5 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 6 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 6 | Surf | 35% | 25-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 7 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 7 | Surf | 35% | 25-35 | - | |
| Caverna Abisal Sala 8 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Caverna Abisal Sala 9 | Andando | 100% | 33-36 | - | |
| Cámara Sellada | Surf | 5% | 25-30 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja | Surf | 4% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Andando | 75% | 37-40 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Surf | 80% | 30-35 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Andando | 75% | 37-40 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Surf | 80% | 30-35 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Andando | 40% | 37-40 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Surf | 80% | 30-35 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | Andando | 75% | 37-40 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | Surf | 80% | 30-35 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Surf | 35% | 25-35 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Surf | 35% | 25-35 | - | |
| Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Andando | 20% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Pilar Celeste Planta baja | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Planta baja | Horda | 60% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Primer piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Primer piso | Horda | 60% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Segundo piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Segundo piso | Horda | 60% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Tercer piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Tercer piso | Horda | 60% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Cuarto piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Cuarto piso | Horda | 60% | 23 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja | Andando | 20% | 37-39 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja | Surf | 35% | 30-40 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Andando | 20% | 37-39 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Surf | 35% | 30-40 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer piso | Surf | 100% | 25-40 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Andando | 20% | 37-39 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Surf | 35% | 30-40 | - |
Movimientos
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |