Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Nada gracias a su flotador. Ayuda en los rescates de gente que se está ahogando. | |
Su flotador se desarrolló a raíz de perseguir presas acuáticas. También sirve como balsa. |
Ratio de captura
Experiencia base
173Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
| Velo Agua (Oculta) | Evita las quemaduras. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
26
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 15 Kalos | Surf | ---% | 34-36 | - | |
| Ruta 16 Kalos | Surf | ---% | 34-36 | - | |
| Ruta 16 Kalos | Flores amarillas | ---% | 35-36 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Flores moradas | ---% | 50-52 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Flores rojas | ---% | 52 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Surf | ---% | 50-52 | - | |
| Gruta Helada Primer piso | Surf | ---% | 38-40 | - | |
| Gruta Helada Exterior | Surf | ---% | 38-40 | - | |
| Pueblo Mosaico | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Exterior | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Horda | ---% | 29 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Horda | ---% | 29 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Surf | ---% | 57-59 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Colmillo Hielo | |
| - | Triturar | |
| - | Bomba Sónica | |
| - | Gruñido | |
| - | Hidrochorro | |
| - | Ataque Rápido | |
| 4 | Gruñido | |
| 7 | Hidrochorro | |
| 11 | Ataque Rápido | |
| 15 | Pistola Agua | |
| 18 | Persecución | |
| 21 | Rapidez | |
| 24 | Acua Jet | |
| 29 | Doble Golpe | |
| 35 | Torbellino | |
| 41 | Viento Cortante | |
| 46 | Acua Cola | |
| 51 | Agilidad | |
| 57 | Hidrobomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |