Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cautiva con la mirada a su enemigo y hace que se quede profundamente dormido mientras entona una dulce melodía. | |
Si se hincha para cantar una nana, cantará más tiempo y podría causar sopor en el público. | |
Jigglypuff tiene unas cuerdas vocales que ajustan sin problema la longitud de onda de su voz. Este Pokémon usa la habilidad que tiene para cantar con la longitud de onda necesaria para adormecer a su rival. | |
Cuando este Pokémon canta, no para nunca para respirar. Si en combate el enemigo no se queda dormido con facilidad, Jigglypuff no podrá respirar y su vida correrá peligro. |
Ratio de captura
Experiencia base
95Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
| Tenacidad | Si un rival le reduce una característica, su Ataque Especial sube dos niveles. |
| Compiescolta (Oculta) | Reduce en un 25% el daño de ataques que reciban los pokémon aliados. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x0

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x½

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 20 Kalos | Andando | ---% | 48-49 | - | |
| Ruta 20 Kalos | Flores rojas | ---% | 50 | - | |
| Villa Pokémon | Flores moradas | ---% | 48-49 | - | |
| Villa Pokémon | Flores amarillas | ---% | 50 | - | |
| Ruta 115 | Andando | 10% | 18-20 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Canto | |
| 3 | Rizo Defensa | |
| 5 | Destructor | |
| 5 | Rizo Defensa | |
| 7 | Destructor | |
| 8 | Camaradería | |
| 10 | Camaradería | |
| 11 | Voz Cautivadora | |
| 13 | Anulación | |
| 15 | Anulación | |
| 17 | Canon | |
| 18 | Doble Bofetón | |
| 21 | Desenrollar | |
| 24 | Canon | |
| 25 | Doble Bofetón | |
| 28 | Espabila | |
| 29 | Descanso | |
| 32 | Descanso | |
| 33 | Golpe Cuerpo | |
| 35 | Golpe Cuerpo | |
| 37 | Mimético | |
| 37 | Giro Bola | |
| 40 | Giro Bola | |
| 41 | Espabila | |
| 44 | Vozarrón | |
| 45 | Mimético | |
| 48 | Vozarrón | |
| 49 | Doble Filo | |
| 50 | Voz Cautivadora | |
| 53 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |