Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se dice que se reúnen en grupos bajo hojas gigantescas y viven allí en total armonía. | |
En las zonas nevadas, las leyendas dicen que si un Snorunt vive en una casa, trae prosperidad. | |
Snorunt vive en zonas de grandes nevadas. En primavera y verano, cuando no nieva, se retira a las cavernas para vivir tranquilamente entre estalactitas y estalagmitas. | |
Snorunt sobrevive alimentándose solo de nieve y hielo. Se dice que la casa por la que pase este Pokémon estará llena de prosperidad durante generaciones. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Gélido | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
| Veleta (Oculta) | Cada turno sube dos niveles una característica y baja un nivel otra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Bola de Nieve | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x2

x2

x1

x1

x1

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
42
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Andando | 5% | 34 | - | |
| Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Andando | 5% | 34 | - | |
| Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Andando | 40% | 31-34 | - | |
| Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Horda | ---% | 17 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Andando | 5% | 34 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Andando | 5% | 34 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Nieve Polvo | |
| - | Malicioso | |
| 4 | Doble Equipo | |
| 5 | Doble Equipo | |
| 10 | Mordisco | |
| 10 | Canto Helado | |
| 13 | Viento Hielo | |
| 14 | Viento Hielo | |
| 19 | Golpe Cabeza | |
| 19 | Mordisco | |
| 22 | Protección | |
| 23 | Colmillo Hielo | |
| 28 | Golpe Cabeza | |
| 28 | Colmillo Hielo | |
| 31 | Triturar | |
| 32 | Protección | |
| 37 | Canto Helado | |
| 37 | Vaho Gélido | |
| 40 | Granizo | |
| 41 | Triturar | |
| 46 | Ventisca | |
| 50 | Granizo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Anulación | - |
| Venganza | - |
| Púas | - |
| Desenrollar | - |
| Meteorobola | - |
| Llanto Falso | - |
| Bloqueo | - |
| Trapicheo | - |
| Alud | - |
| Infortunio | - |